Стоимость проектирования домов и коттеджей
Площадь объекта проектирования | Уровень сложности | |||
Простой (без 3D визуализации) | Средний | Сложный | Эксклюзивный | |
до 150 м2 | 870р. | 1 040р. | 1 150р. | - |
150-300 м2 | 780р. | 940р. | 1 040р. | 1 560р. |
300-500 м2 | 740р. | 880р. | 980р. | 1 470р. |
500-800 м2 | 690р. | 830р. | 920р. | 1 380р. |
свыше 800 м2 | 650р. | 780р. | 870р. | 1 300р. |
*указана цена за 1м2 площади;
**в стоимость входит предварительная расстановка мебели, розеток и светильников;
***в стоимость не включены проекты по инженерным сетям (электрические и слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция).