Цены на проектирование интерьеров
Площадь объекта проектирования | Уровень сложности | |||
Простой (без 3D визуализации) | Средний | Сложный | Эксклюзивный | |
до 150 м2 | 530р. | 1 050р. | 1 580р. | 2 360р. |
150-300 м2 | 480р. | 950р. | 1 430р. | 2 140р. |
300-500 м2 | 430р. | 860р. | 1 290р. | 1 930р. |
500-800 м2 | 380р. | 760р. | 1 140р. | 1 710р. |
свыше 800 м2 | 340р. | 670р. | 1 000р. | 1 500р. |
*указана цена за 1м2 площади.